TS8023-中信金融资产江苏省分公司对江苏中信能源发展有限公司等45户不良债权资产招商公告
发布时间:2024/10/4 19:47:39
债掌柜(不良资产转让处置法律平台)小编整理发布:
中国中信金融资产管理股份有限公司江苏省分公司拥有对江苏中信能源发展有限公司等45户不良债权资产(详见资产清单),上述户债务人均位于徐州地区,拟进行处置,现予以公告招商。
一、债务人、担保人、投资人、律所及各类机构有偿债、合作、投资等意向的,欢迎联系洽谈:
1、债务人、担保人有偿债意愿,拟通过债务和解、债务重组等方式清偿债务;
2、投资人有单户或组包受让债权意向;
3、律所、企业单位及各类机构,有财产线索或有明确可行的追偿方案,可采取诉讼代理、执行悬赏等方式合作。
二、联系方式
中国中信金融资产管理股份有限公司江苏省分公司
地址:南京市北京东路42号
联系方式:025-57710775、025-57710776、15366160078、025-57710758。
受理排斥、阻挠征询或异议的举报电话:纪检联系人 许女士 025-57710703;审计联系人 刘女士 025-57710757。
中国中信金融资产管理股份有限公司江苏省分公司
2024年9月27日
附件:不良资产明细表(基准日:2024年3月20日) 单位:人民币/元
序号 | 债务人名称 | 本金余额 | 担保人 | 抵质押物 |
1 | 江苏中信能源发展有限公司 | 8,000,000.00 | 江苏雅黛化妆品有限公司、江苏圣宝物资有限公司、江苏国运新型材料有限公司、朱义、王月领、燕文、张建设 | |
2 | 沛县丰源机械铸造厂 | 1,227,590.62 | 沛县永鑫铸造机械厂、王安晴、吕行 | |
3 | 沛县华美机械制造有限公司 | 283,067.72 | 杨兆红 | |
4 | 沛县聚鑫铸造厂 | 1,659,457.81 | 沛县东阳机电设备有限公司、宋传奇、宋彪、蒋艳华 | |
5 | 沛县君昊纺织品有限公司 | 1,646,744.19 | 徐州德旺纺织品有限公司、徐州壮英纺织品有限公司、徐州润祥纺织有限公司、徐州文铖纺织有限公司、吕其轩、贾兴利、欧阳德旺、欧阳广营、杨守君、陈从民、张居翠、高壮英、李先廷 | |
6 | 沛县康宇物资有限公司 | 8,000,000.00 | 徐州佳帆木业有限公司、沛县龙固镇奈庄村农产品专业合作社、于防震、张光启、吴卫东、朱广恩、李自强、王后雷、郭守东 | |
7 | 沛县利丰纺织有限公司 | 1,239,290.13 | 徐州忠兴电机有限公司、沛县杨屯文军机械制造厂、徐州科立克电动车厂、沛县聚鑫铸造厂、吕冠军、左传忠、杜昌平、宋玉生、姚树侠、吕高潮、吕后匡、魏言云 | |
8 | 沛县永鑫铸造机械厂 | 1,227,656.04 | 沛县丰源机械铸造厂、吕行、王安晴 | |
9 | 徐州昌源纺织有限公司 | 8,410,000.00 | 200万:徐州龙泰紧固件有限公司、扈善民、张素荣、孙守君(追加被告:祝素美) 200万:徐州龙泰紧固件有限公司、扈善民、张素荣、孙守君(追加被告:祝素美) 330万:徐州龙泰紧固件有限公司、扈善民、张素荣、孙守君(追加被告:祝素美) 111万:徐州龙泰紧固件有限公司、徐州宏运纺织有限公司、扈善民、张素荣、孙守君(追加被告:祝素美)、孙从振 | |
10 | 徐州德旺纺织品有限公司 | 1,399,422.34 | 徐州壮英纺织品有限公司、沛县君昊纺织品有限公司、徐州润祥纺织有限公司、徐州文铖纺织有限公司、吕其轩、贾兴利、欧阳德旺、欧阳广营、杨守君、陈从民、张居翠、高壮英、李先廷 | |
11 | 徐州科立克电动车厂 | 1,659,237.46 | 沛县东阳机电设备有限公司、宋玉生、宋彪、蒋艳华 | |
12 | 徐州润祥纺织有限公司 | 1,649,324.63 | 徐州德旺纺织品有限公司、徐州壮英纺织品有限公司、徐州文铖纺织有限公司、沛县君昊纺织品有限公司、吕其轩、贾兴利、欧阳德旺、欧阳广营、杨守君、陈从民、张居翠、高壮英、李先廷 | |
13 | 徐州天诺防火门芯板制造有限公司 | 22,000,000.00 | 徐州禹神机电有限公司、徐州博众塑业有限公司、王振英、梁旭、张秀荣、王孝恩 | |
14 | 徐州晓军物资贸易有限公司 | 1,855,676.08 | 徐州昊宇羊绒有限公司、徐州发泰毛纺织有限责任公司、李晓军、冯建方、余天侠、杨贵峰、王旻迪、吴猛 | |
15 | 徐州永劲电机有限公司 | 1,794,334.44 | 沛县东阳机电设备有限公司、左传忠、魏言云、宋彪、蒋艳华 | |
16 | 徐州禹神机电有限公司 | 2,000,000.00 | 张洪艳、梁旭、张芬芬 | 徐州禹神机电有限公司名下机器设备 |
17 | 徐州壮英纺织品有限公司 | 1,239,398.95 | 徐州德旺纺织品有限公司、沛县君昊纺织品有限公司、徐州润祥纺织有限公司、徐州文铖纺织有限公司、吕其轩、贾兴利、欧阳德旺、欧阳广营、杨守君、陈从民、张居翠、高壮英、李先廷 | |
18 | 徐州卓宇矿山机械制造有限公司 | 1,991,000.00 | 沛县汉风纺织有限公司、沛县亿达新型墙体材料有限公司、冯相超、孔维全、王继梦、王庆贺、王慧、王继秒 | |
19 | 徐州申辰纺织有限公司 | 500,000.00 | / | |
20 | 徐州汉宫酒业有限公司 | 7,080,000.00 | / | |
21 | 沛县大屯矿区喜福物资有限公司 | 9,995,490.00 | 徐州陇海新型建材有限公司、张丕林、董卫东、訾本席 | |
22 | 沛县海情纺织有限责任公司 | 10,182,297.50 | 沛县华夏物资销售有限公司、吕翠花、吕硕硕、祝令勤、孙守奎、潘辉、吕开祥、郭青 | |
23 | 沛县汉风纺织有限公司 | 10,273,278.16 | 68.67万:孔维全、王慧、王庆贺;561.66万:沛县亿达新型墙体材料有限公司、徐州卓宇矿山机械制造有限公司、孔维全、冯相超、王继秒、王庆贺、王慧、王继梦;397.00万:徐州森茂木业有限公司、徐州卓宇矿山机械制造有限公司、孔维全、王慧、王庆贺、冯相超、李新华 | |
24 | 沛县精诚纺织有限公司 | 4,459,461.05 | 沛县东峰机电设备有限公司、宋传敬、杨刚、宋玉民 | 沛县精诚纺织有限公司名下机器设备 |
25 | 沛县朗驰汽车贸易有限公司 | 977,375.22 | 徐州聚金机械配件制造厂、沛县丰源机械铸造厂、沛县永鑫铸造机械厂、沛县胜鑫机械配件制造厂、张成彪、王安晴、温永忠、吕行、王友友 | |
26 | 沛县龙潮港务有限公司 | 2,970,000.00 | 王长军、沛县汉风纺织有限公司、孔维全、王庆贺、王慧 | |
27 | 沛县润华电器五金有限公司 | 630,194.47 | 63.02万:徐州双舟纺织有限公司、沛县兴源电磁线厂、徐州盛茂轻纺有限公司、沛县宏连工贸有限公司、苑尚文、苑传虎、朱立国、魏玉桥、冯昌石、于雪平、郑连民;0.00万(挂息):朱立国、魏玉桥 | |
28 | 沛县胜鑫机械配件制造厂 | 2,426,970.20 | 92.70万:徐州锦润纺织有限公司、沛县华昌纺织有限公司、宋玉全、王友友、吕后良、王锁、薛垂营、谭秀语、杨广安; 150万:徐州聚金机械配件制造厂、沛县丰源机械铸造厂、徐州朗驰汽车贸易有限公司、沛县永鑫铸造机械厂、沛县胜鑫机械配件制造厂、张成彪、王安晴、温永忠、吕行、王友友 | 92.7万:沛县胜鑫机械配件制造厂名下机器设备、沛县华昌纺织有限公司名下机器设备 |
29 | 徐州宏运纺织有限公司 | 14,764,954.40 | 279万:徐州佳帆木业有限公司、朱景妮、孙从振; 636万:徐州龙泰紧固件有限公司、孙从振、孙守君; 228万:徐州昌源纺织有限公司、孙丛振、扈善民、张素荣; 154.50万:徐州龙泰紧固件有限公司、孙从振、孙守君; 179万:徐州龙泰紧固件有限公司、徐州昌源纺织有限公司、孙从振、扈善民、张素荣、孙守君 | |
30 | 邳州市金阁钉业有限公司 | 4,836,866.82 | / | |
31 | 徐州亿佳保温容器有限公司 | 851,072.64 | 姜鹏 | |
32 | 徐州鑫盛纺织有限公司 | 12,500,000.00 | 400万:徐州海洋生物肥料有限公司、韩正峰、李秋、王仕忠、朱茂华; 500万:徐州忠味食品有限公司、沛县鑫旺纺织有限公司、韩正峰、李秋、孙远忠、郜兴平; 350万:徐州森茂木业有限公司、徐州同创木业有限公司、韩正峰、李秋、李新华、陈伟 | 350万:徐州鑫盛纺织有限公司名下机器设备 |
33 | 徐州鲜之源食品有限公司 | 8,967,862.33 | 徐州龙龙食品有限公司、张德礼、王洪珍、袁庆华、张欢欢、袁伟伟(徐州佳和食品有限公司、谢殿峰已履行代偿义务) | |
34 | 徐州文铖纺织有限公司 | 2,554,313.97 | 徐州壮英纺织品有限公司、沛县君昊纺织品有限公司、徐州润祥纺织有限公司、徐州德旺纺织品有限公司、吕其轩、贾兴利、欧阳德旺、欧阳广营、杨守君、陈从民、张居翠、高壮英、李先廷 | |
35 | 徐州市远通管业有限公司 | 3,928,671.03 | 新沂市双华精细化工有限公司、胡书玉、桑中华、王泽、薛光超 | |
36 | 徐州龙龙食品有限公司 | 5,537,155.00 | 徐州鲜之源食品有限公司、张德礼、袁庆华、张欢欢、袁伟伟; (谢殿峰、徐州佳合食品有限公司已履行代偿义务) | |
37 | 徐州锦润纺织有限公司 | 2,453,709.00 | 沛县东峰机电设备有限公司、宋玉全、吕后良、宋玉民、王锁 | 徐州锦润纺织有限公司名下机器设备 |
38 | 徐州佳维亚食品有限公司 | 3,000,000.00 | 徐州常氏鸿运东明食品有限公司、李昌海、常家颖 | |
39 | 江苏维维生物农业科技发展有限公司 | 14,970,000.00 | 997万:江苏百安居管业有限公司、徐州茂升菌业有限公司、丰县太行装饰保温材料厂、史美英、岳喜东、周焕亚、孙艳芳、徐敬芝、王洪生、刘凤玲; 500万:江苏百安居管业有限公司、史美英、岳喜东、徐敬芝、刘凤玲 | |
40 | 江苏惠金海洋生物科技有限公司 | 4,498,144.00 | 徐州海翔纺织有限公司、徐州远航人造板有限公司、王仕忠、吕后盾、梅法刚、赵祥伟、林真亮、华伟、张希海、蓝必艳 | |
41 | 江苏百安居管业有限公司 | 9,260,000.00 | 徐州斯达瑞工艺品有限公司、岳喜东、刘凤玲、刘尊华、孙金良 | |
42 | 江苏雅黛化妆品有限公司 | 5,284,159.00 | 燕文 | |
43 | 江苏康之捷医药有限公司 | 37,208,367.59 | 1788.25万:陈向东、秦玲、胡建军; 1932.59万:江苏华康医药股份有限公司、高晓鸣、陈向东、秦玲、胡建军 | |
44 | 江苏龙远钢铁有限公司 | 25,285,215.40 | 徐州裕隆商贸有限公司、江苏恒升管桩科技有限公司、狄传远、狄传鹏、高锏波、王勇、杨前进、狄娟、杨桂珍、王茜 | |
45 | 徐州裕隆商贸有限公司 | 24,779,217.50 | 江苏龙远钢铁有限公司、王勇、狄传远、狄传鹏、杨前进、狄娟、杨桂珍 | |
总计 | 297,456,975.69 |
|
附注:表格仅列示本金,利息、罚息、迟延履行金等以协议和裁判文书为准。